小型喷雾干燥机主要特征:
●二流体精密同心喷头,效率高。
●彩色大触摸屏操作,全自动控制和手动控制相结合,中英文面板,参数液晶显示。
●实时调控PID恒温控制技术,控温准确,加热控温精度±1℃。
●喷雾、烘干及收集装置采用透明**耐高温高硼硅玻璃制造,整个喷雾干燥实验进程可视。
●二流体喷雾的雾化结构,高精度316不锈钢材料制造,喷粉的颗径呈正态分布,流动性好。
●射流器自动疏通(通针)且频率可调,在喷嘴被堵塞时,会自动清除以确保实验的连续性。
●进料量可通过进料蠕动泵调节。
●**保护功能,风机不启动,加热器不能启动。
●内置**全无油空压机,噪音小于50db。
●配备进风口过滤器,以确保样品纯净。
●干燥后的产品,颗粒度均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度
小型喷雾干燥机技术参数:
型号 | OM-1500A | OM-1500G | |
机身材质 | 304不锈钢+玻璃 | (接触物料部分可定制316L) | |
对应样品 | 水溶性 | 腐蚀性溶液(可定制耐腐蚀喷头) | |
性能 | 水分蒸发量 | *大1500-2000mL/h(可定制)*小进料量50ml | |
温度设定范围(自控) | 30~300℃(入口温度)~140℃(出口温度) | ||
温度调节精度 | 入口温度±1℃ | ||
干燥空气量调节范围 | 0~0.7M3/min | ||
喷雾空气压力调节范围 | 0~0.3MPa | ||
送液泵流量范围 | 5-100prm(转速可调) | ||
| 温度 | 入口温度、出口温度输出(4~20ma) | |
废气过滤装置 | 脉冲布袋除尘器(需选配) | ||
玻璃件 | 高硼硅玻璃材质,耐高温、实验无污染 | ||
温度调节器 | PID数码温度控制器 | ||
液晶触摸屏 | 风机、加热器、送液泵、通针喷射开关 | ||
温度传感器 | PT-100 | ||
加热器 | 4.5KW 220V | ||
进料方式 | 蠕动泵进料 | ||
喷雾用空压机 | **空压机 | **空压机 | |
吸引风扇 | 迂回路风机无刷DC马达 | ||
进风口处理 | 过滤器(可配) | ||
喷嘴 | 标准配置1.0 可定制07/1.0/1.5/2.0/2.2等 | ||
喷雾用空气连接口径 | 外径7mm | ||
喷雾用空气压 | 低音管0.3Mpa | ||
排气连接口径 | 50mm | ||
安全保护功能 | 入口、出口温度过高、风机自动启动,关闭机器总电源前温度需降到50度左右,保护加热器不受损坏。 | ||
规格 | 外形尺寸 | 550(W)X650(D)X1250(H)mm | |
净重 | 约110Kg | ||
电源 | 220V | ||
出厂标准配置 | 主机一台,排风管一套,雾化室,旋风分离器,物料收集瓶,废料收集瓶一套大卡箍,中号卡箍,2个小卡箍一套,说明书一份;保险丝2个,保修卡一套硅胶送液管1根、喷雾空气管。 | ||
选配 | 基础装置 | 实验室常规型 | 升级版不锈钢型 |
定制款 | 本公司支持定制各类喷雾干燥机,实验型,生产型,造粒型,有机溶剂防爆类等 |
1、雾化器; 2、大卡箍; 3、尾气管; 4、锁紧螺母; 5、旋风分离器; 6、1 号卡箍;
7、收集瓶;8、大卡箍; 9、蠕动泵; 10、干燥室; 11、触摸屏;12、2 号卡箍; 13、电源开关;
14、进料管; 15、3 号卡箍; 16、收集管
实拍图片展示
biwei体育官网实业有限公司 2023 Al Rights Reseved 备案号:沪ICP备14034580号-16 沪公网安备31012002006227 本站更新文章:641 篇 今日是:2024年12月08日 星期日