产品系列
查找您想要的产品系列产品属性
产品详情
工作原理及特点
沸腾制粒干燥机(一步制粒设备),是一种将喷雾干燥技术与流化床制粒技术结合为一体的中成药,西药制粒设备。该设备集混合、喷雾干燥、制粒、颗粒包衣多功能于一体;可生产出微辅料,少剂量、无糖或低糖的中成药产品;颗粒速溶,冲剂易于溶出,片剂易于崩解,符合“GMP”要求。在制粒速、颗粒质量及自动化水平等多方面。
*通过粉体造粒、改善流动性,减少粉尘飞扬;
*通过粉体造粒,改善其溶解性能;
*混合—制粒—干燥—在一机内完成(一步法制粒);
*采用抗静电滤料,设备操作安全;
*粘结剂雾化器采用多流体喷枪,雾粒均匀,成品合格率大大提高;
*设备无死角,装卸料轻便快速、冲洗干净。
*应用领域
*药品造粒及包衣
造粒:压片颗粒、冲剂颗粒、胶囊用颗粒。
包衣:颗粒、丸剂保护层、备色、缓释、薄膜、肠溶 包衣。
*食品造粒及包衣
砂糖、咖啡、可可粉末、奶油、粉末果汁、氨基酸、调味料、膨化食品。
*农药、颜料色素、染料造粒
*粉状、颗粒、块状物料干燥
项 目 |
单 位 | 机 型 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直径 | MM | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生产能力 | *小 | KG | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
*大 | KG | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
风机 | 风量 | m3/H | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
风压 | MM H2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
功率 | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
蒸汽消耗量 | KG/H | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
压缩空气耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
主机重量 | KG | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | |
蒸汽压力 | MPA | 0.3-0.6 | |||||||||
温度 | ℃ | 室温-120℃范围内可调节 | |||||||||
作业时间 | MIN | 随物料特性而定45-90 | |||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||||
噪声 | DB(A) | 风机与主机隔离安装,噪声≤75DB(A) | |||||||||
主机外形尺寸 | M | 1.0×0.6 | 1.2×0.7 | 1.25×0.9 | 1.6×1.1 | 1.85×1.4 | 2.2×1.65 | 2.34×1.7 | 2.8×2.0 | 3×2.25 |
biwei体育官网实业有限公司 2023 Al Rights Reseved 备案号:沪ICP备14034580号-16 沪公网安备31012002006227 本站更新文章:641 篇 今日是:2024年11月06日 星期三