产品系列
查找您想要的产品系列产品属性
产品详情
CH-VI型强制式搅拌混合机
一、主要用途:本公司引进吸收消化国外新技术、研制了V1型强制式搅拌混合机。适用于制药、食品、化工等行业的物料混合。
二、产品特点:该机对较细的粉粒,凝块后或二种以上的粉状体,含有一定水份的物料均能混合。如对微量物相和的添加物也可达到混合效果(指添加量很少的配料混合)。
三、产品使用说明:CH-VI型强制式搅拌混合机的使用方法,在带料运行的情况下首先打开混料机投料口,并确认放料口是否关闭,按工艺控制要求对v型料斗内投入规定量的物料。投料完毕,为了防止混料时物料流出所以要关闭投料口并锁紧。接下来就是机器工作的时间,接通电源按钮,将停止按钮向左旋转,启动混料机的反转按钮,调节电机转速在工艺规定的转速内产品要600r/min进行混料。在混料到达工艺规定的时间后,通过调节电机转速按钮进行停机,停机时应使混料机放料口正对地面,并将调节电机转速按钮调到0位v型混合机将停止按钮向右旋转,切断电源。*后就是放料;打开V型混合机投料口,用规定的容器在放料口进行装料,直至放尽料斗内物料。
四、设备型号及参数:
型号 | 料筒容积 | *大装料容积 | *大装料重量 | 混合时间 | 电机功率 | 筒体转速 | 搅拌转速 | 外形尺寸(长×宽×高) | 重量 |
CH-300VI | 300L | 120L | 120kg | 0-99min | 1.1*2.2kw | 12r/min | 500r/min | 2100*650*1850mm | 450kg |
CH-500VI | 500L | 200L | 200kg | 0-99min | 3*2.2kw | 12r/min | 500r/min | 2700*800*2050mm | 480kg |
CH-1000VI | 1000L | 400L | 400kg | 0-99min | 5.5*2.2kw | 10r/min | 500r/min | 3000*1050*2450mm | 950kg |
CH-1500VI | 1500L | 600L | 600kg | 0-99min | 7.5*3kw | 10r/min | 500r/min | 3600*1100*3100mm | 1020kg |
CH-2000VI | 2000L | 850L | 850kg | 0-99min | 7.5*4kw | 10r/min | 350r/min | 4215*1280*3100mm | 2000kg |
CH-2500VI | 2500L | 1200L | 1200kg | 0-99min | 11*4kw | 8r/min | 350r/min | 4260*1280*3200mm | 2040kg |
CH-3000VI | 3000L | 1500L | 1500kg | 0-99min | 11*5.5kw | 8r/min | 350r/min | 4400*1300*3300mm | 2500kg |
CH-4000VI | 4000L | 1800L | 1800kg | 0-99min | 15*5.5kw | 6r/min | 300r/min | 4800*1080*4200mm | 3000kg |
CH-5000VI | 5000L | 2200L | 2200kg | 0-99min | 15*7.5kw | 5r/min | 300r/min | 5656*1300*4380mm | 3500kg |
CH-6000VI | 6000L | 2500L | 2500kg | 0-99min | 18.5*7.5kw | 5r/min | 300r/min | 5650*1300*4380mm | 3800kg |
biwei体育官网实业有限公司 2023 Al Rights Reseved 备案号:沪ICP备14034580号-16 沪公网安备31012002006227 本站更新文章:641 篇 今日是:2024年12月21日 星期六