产品系列
查找您想要的产品系列产品属性
产品详情
本机组工作过程为料液通过进料泵输入雾化器,喷出雾状液滴然后同热空气并流下降,大部分粉粒由塔底排料口收集,废气及其微小粉末经旋风分离器分离,废气由抽风机排出,粉末由设在旋风分离器下端的授粉筒收集,风机出口还可装备二级除尘装置
本机型主要用于精密陶瓷、新金属材料、无机药品等的造粒。
1. 在雾化器上配备了M型雾化盘
1) 可生产具有良好流动性的球状粉体
2) 可生产粒度分布均匀的造粒产品
3) 可减少飞行线上的粘壁量
4) 可调整平均粒径
2. 高回收率采用低帽方式,提高造粒产品的回收率。
3. 防止产品交叉污染装有高温高效过滤器
4. 干燥室内可进行正压运行
5. 热风室可拆卸清洗
6. 干燥室的转角部分均加工成R型
7. 装有折叠式或袋式过滤器,可提高细粉的回收率,尾气清洁,防止公害
8. 操作简单,运行可靠:
1) 热风温度可自动控制在设定值的±0.5%之内
2) 由于实现了小型化,占用空间少,运行操作简便
3) 可在较大范围内选择运行条件
4) 可生产形貌良好的造粒产品
5) 可调整平均粒径
6) 通过更换各种雾化盘可调整粒度分布及松装密度
7) 具有可靠的再现性
项目/机型 | OMLGZ-5 | OMLGZ-10 | OMLGZ-15 | OMLGZ-30 | OMLGZ-75 | OMLGZ-100 |
用途 | 研究开发 少量处理 微粒造粒 | 研究开发 少量生产 样品制取 实用造粒 | 少量规模生产 产品造粒 | 生产 产品造粒 | 生产 产品造粒 | 生产 产品造粒 |
水分蒸发量 | 5kg/h | 10kg/h | 15kg/h | 30kg/h | 75kg/h | 110kg/h |
干燥室尺寸(mm) | Φ1200 | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ3500 |
干燥室附属件 | 人孔、观察窗、照明窗、产品回收料桶 | |||||
雾化器 雾化盘 **转速 | WRG -60 雾化盘直径65mm 25,000rpm | WRG -80 雾化盘直径85mm 13,000rpm | WRG -125 雾化盘直径125mm 15,000rpm | |||
产品回收方式 | 低帽式,塔底+旋风分离器2点回收 | |||||
料液供给方式 | 蠕动泵及不锈钢容器 | 软管泵及不锈钢容器 | ||||
料液泵容量 | 10kg/h | 20kg/h | 30kg/h | 60kg/h | 150kg/h | 220kg/h |
加热源 | 电加热器 | 电加热器/LPG燃烧炉 | ||||
加热器容量 | 18kW | 27kW | 36kW | 60kW | 126kW / 100,000kcal/h | 180kW / 150,000kcal/h |
热风**温度 | 300℃ | |||||
附属器件 | 送风机、排风机、初效过滤器、热风过滤器、旋风分离器、袋式过滤器、操作梯 | |||||
电控系统 | PLC+HMI | |||||
安全装置 | 加热器过热防止装置 | 加热器过热防止/熄火检出装置 | ||||
电力 | 动力:380V/3相 | |||||
设备容量 | 21kW | 32kW | 41kW | 66kW | 138kW / 15kW | 201kW / 20kW |
概略外形尺寸(m) | W2.4*L1.7*H1.9 | W2.7*L1.8*H2.4 | W3.2*L2.2*H2.7 | W3.7*L3.4*H4.9 | W5.3*L4.0*H5.9 | W6.2*L4.5*H8.0 |
概略安装重量 | 860kg | 1,400kg | 1,600kg | 2,000kg | 3,400kg | 4,900kg |
选件 | 翻板蝶阀、振动筛、振打气锤、除尘器 |
注:1.水份蒸发量以进风温度250℃,出风温度100℃为基准
biwei体育官网实业有限公司 2023 Al Rights Reseved 备案号:沪ICP备14034580号-16 沪公网安备31012002006227 本站更新文章:641 篇 今日是:2024年12月21日 星期六